Project Description
JURA ENA 8 Signature Line
Rundumdesign mit Touch-Bedienung

Der kleine, schöne Eintassen-Vollautomat präsentiert sich neu mit besonders einfacher Touchscreen-Bedienung und künstlicher Intelligenz: Das Display liest Kaffeeliebhabern die Wünsche förmlich von den Fingerspitzen ab. Zusätzlich erkennt ein Algorithmus die persönlichen Genusspräferenzen und passt den Startscreen automatisch daran an.
Spezialitäten |
|
Produkte | Ristretto Espresso Kaffee Cappuccino Caffè Barista Espresso doppio Espresso macchiato Cortado Latte macchiato Flat white Milchschaumportion Heisswasser |
Anzahl Produkte | 12 |
Spezifische Vorzüge |
|
Smart Mode (Künstliche Intelligenz) | Ja |
One-Touch-Funktion | Ja |
Intelligentes Vorheizen | Ja |
Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®) | Ja |
Kompatibel mit J.O.E.® | Ja |
Wireless ready | Ja |
Smart Connect im Lieferumfang | Ja |
Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee | Ja |
Überwachte Restwasserschale | Ja |
Aromaschutzdeckel | Ja |
JURA-Vollautomaten-Standards |
|
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Ja |
Variable VC-Kompaktbrüheinheit | 6 – 10 g |
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Ja |
Mahlwerk | Mehrstufiges AromaG3 Mahlwerk |
Hochleistungspumpe, 15 bar | 1 |
Thermoblock-Heizsystem | 1 |
Fluidsysteme | 1 |
JURA-Feinschaum-Technologie | Ja |
Milchsystem | HP1 |
Pflegestatusanzeige | Ja |
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | Ja |
Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm | Ja |
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert | Ja |
Filterpatrone CLARIS | CLARIS Smart / CLARIS Smart mini |
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Ja |
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | Ja |
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten |
|
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge (Stufen) | Ja |
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke (Stufen) | 10 |
Brühtemperatur programmierbar (Stufen) | 3 |
Heißwassertemperatur programmierbar (Stufen) | 3 |
Programmierbare Ausschaltzeit | Ja |
Design und Materialien |
|
Alu Frame Design© 3 mm | Ja |
Display | Touchscreen-Farbdisplay |
Tassenbeleuchtung Amber / Weiß | Ja |
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee | Ja |
In Zahlen |
|
Höhenverstellbarer Kombiauslauf | 55 – 138 mm |
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 55 – 138 mm |
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf | 55 – 138 mm |
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 55 – 138 mm |
Füllmenge Wassertank | 1,1 l |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 125 g |
Kaffeesatzbehälter (max. Portionen) | 10 |
Kabellänge (ca.) | 1,1 m |
Spannung / Nennleistung | 230 V ~ / 1450W |
Stromstärke | 10 A |
Stand-by-Leistung | 0 Watt |
Gewicht | 9,4 kg |
Breite | 27,1 cm |
Höhe | 32,3 cm |
Tiefe | 44,5 cm |
Artikelnummer | 15330 |
Modelljahr | 2019 |