Project Description
JURA GIGA X8
Für Höchstleistungen geschaffen

Mit der GIGA X8 stellt JURA eine komplett neue Vollautomaten-Generation für den professionellen Einsatz vor. Sie brilliert in allen Belangen und ist gleich 4 x professioneller:
- Ein komplett neues Innenleben macht die GIGA X8 robuster, effizienter, intelligenter und noch leichter servicierbar.
- Der Kombiauslauf ist komplett auf die Bedürfnisse und Anforderungen im Professional-Bereich ausgerichtet.
- Die geschirrspülertaugliche Restwasserschale lässt sich ganz einfach mit nur einer Hand entnehmen und leeren.
- Das Touch-Display erlaubt intuitive, simple Bedienung und ermöglicht größtmögliche Flexibilität.
Empfohlene Tageshöchstleistung |
|
Empfohlene Tageshöchstleistung | 200 |
Einsatzgebiete | Eigenbedarf Servicedienstleister Wiederverkäufer |
Spezialitäten |
|
Produkte | Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Kaffee 2 x Kaffee Cappuccino 2 x Cappuccino Milchkaffee 2 x Milchkaffee Caffè Barista 2 x Caffè Barista Lungo Barista 2 x Lungo Barista Espresso doppio Espresso macchiato 2 x Espresso macchiato Latte macchiato 2 x Latte macchiato Flat white 2 x Flat White Milchschaumportion 2 x Milchschaumportionen Milchportion 2 x Milchportion Kännchen Kaffee Heisswasser Heisswasser für Grüntee Heißwasser für Schwarztee Pulverkaffee Kaffee Spezial 2x Kaffee Spezial |
Kännchen in Espressoqualiltät | Ja |
Heißwasserfunktion | Power-Heißwasser |
Kaffee im Kännchen (360 ml) | 1 Min. 54 Sek. |
2 Latte macchiati | 1 Min. 26 Sek. |
2 Cappuccini | 1 Min. 15 Sek. |
2 Flat Whites | 1 Min. 26 Sek. |
2 Caffè Latte (Milchkaffees) | 1 Min. 7 Sek. |
2 Kaffees | 58 Sek. |
2 Espressi | 53 Sek. |
2 Ristretti | 35 Sek. |
Heißwasser (200 ml) | 27 Sek. |
Spezifische Vorzüge |
|
Anzahl Produkte | 32 |
One-Touch-Funktion | Ja |
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | Ja |
Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®) | Ja |
Speed-Funktion | Ja |
Automatische Umstellung Milch/Milchschaum | Ja |
Kompatibel mit J.O.E.® | Ja |
Rotary Switch | Ja |
Wireless ready | Ja |
Smart Connect im Lieferumfang | Ja |
Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen) | 0,5 l / Min. |
Heißwasser | 0,5 l / Min. |
Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee | Ja |
Bohnen à la carte | Ja |
Generieren von Codegruppen | Ja |
Aktive Bohnenüberwachung | Ja |
Überwachte Restwasserschale | Ja |
Aromaschutzdeckel | Ja |
JURA-Vollautomaten-Standards |
|
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Ja |
Variable VC-Brüheinheit | 5 – 16 g |
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Ja |
Mahlwerk | Elektrisch verstellbares Profi-Keramikscheibenmahlwerk |
Hochleistungspumpe, 15 bar | 2 |
Thermoblock-Heizsystem | 2 |
Fluidsysteme | 2 |
JURA-Feinschaum-Technologie | Ja |
Milchsystem | HP3 |
Pflegestatusanzeige | Ja |
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | Ja |
Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm | Ja |
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert | Ja |
Filterpatrone | CLARIS Pro Smart & CLARIS Pro Smart maxi |
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Ja |
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | Ja |
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten |
|
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge | Ja |
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke (Stufen) | 10 |
Milch-/Milchschaumtemperatur programmierbar (Stufen) | 10 |
Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren | Ja |
Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar | Ja |
Brühtemperatur in Stufen programmierbar | 3 |
Milch-/Milchschaummenge programmierbar | Ja |
Heißwassertemperatur in Stufen programierbar | 3 |
Tageszähler rücksetzbar | Ja |
Programmierbare Ein- / Ausschaltzeit | Ja |
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar | Ja |
Design und Materialien |
|
Alu Frame Design© 3 mm | Ja |
Display | Touchscreen-Farbdisplay |
Tassenbeleuchtung Amber / Weiß | Ja |
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee | Ja |
Sound Design | Ja |
In Zahlen |
|
Höhenverstellbarer Kombiauslauf | 70 – 159 mm |
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 69 – 165 mm |
Füllmenge Wassertank | 5 l |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 2 × 650 g |
Kaffeesatzbehälter (Portionen) | 40 |
Kabellänge (ca.) | 1,1 m |
Spannung / Nennleistung | 220 – 240 V ~ / 2700W |
Stromstärke | 10 A |
Stand-by-Leistung | < 0.5 Watt |
Gewicht | 19 kg |
Breite | 37 cm |
Höhe | 56,5 cm |
Tiefe | 49,7 cm |
Artikelnummer | 15226 |