Project Description
JURA IMPRESSA XJ9 Professional
Formvollendet bis zum Latte macchiato

Wo die kultivierte Bewirtung von Gästen, Kunden und Mitarbeitenden den gleich hohen Stellenwert genießt wie Ästhetik in Architektur, Ambiente und Design, macht die IMPRESSA XJ9 Professional eine ausgezeichnete Figur.
JURA-Vollautomaten-Standards |
|
Variable Brühkammer | 5 – 16 g |
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Ja |
Mahlwerk | Aroma+-Mahlwerk |
Thermoblock-Heizsystem | 1 |
Pflegestatusanzeige | Ja |
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | Ja |
Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm | Ja |
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert | Ja |
Filterpatrone | CLARIS Pro Blue |
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Ja |
Spezialitäten |
|
Produkte | Latte macchiato Cappuccino 2 x Kaffee Kaffee 2 x Espresso Espresso 2 x Ristretto Ristretto Milch |
Heißwasserfunktion | 3 |
1 Latte macchiato | 1 Min. 40 Sek. |
1 Cappuccino | 1 Min. 20 Sek. |
2 Kaffees | 1 Min. 10 Sek. |
2 Espressi | 40 Sek. |
2 Ristretti | 30 Sek. |
Heißwasser (200 ml) | 47 Sek. |
Spezifische Vorzüge |
|
Anzahl Produkte | 11 |
Rotary Switch | Ja |
Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee | Ja |
Aktive Bohnenüberwachung | Ja |
Überwachte Restwasserschale | Ja |
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten |
|
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge | Ja |
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke (Stufen) | 5 |
Brühtemperatur in Stufen programmierbar | 3 |
Heißwassertemperatur in Stufen programierbar | 3 |
Tageszähler rücksetzbar | Ja |
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar | Ja |
Design und Materialien |
|
Display | TFT-Farbdisplay |
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee | Ja |
Sound Design | Ja |
Empfohlene Tageshöchstleistung |
|
Empfohlene Tageshöchstleistung | 60 |
Einsatzgebiete | Eigenbedarf Servicedienstleister Wiederverkäufer |
In Zahlen |
|
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf | 20 – 50 mm |
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 65 – 111 mm |
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf | 110 – 153 mm |
Füllmenge Wassertank | 4 l |
Kaffeesatzbehälter (Portionen) | 40 |
Kabellänge (ca.) | 1,1 m |
Spannung / Nennleistung | 220 – 240 V ~ |
Stromstärke | 10 A |
Festwasseranschluss | optional |
Stand-by-Leistung | < 0.1 Watt |
Gewicht | 13 kg |
Breite | 34 cm |
Höhe | 50 cm |
Tiefe | 44 cm |
Artikelnummer | 13707 |