Project Description
JURA Z8
Profi-Technologie für Spitzengenuss

Die Z8 steht sinnbildlich für Schweizer Ingenieurskunst. Der neue Professional Aroma Grinder garantiert 12,2 %* mehr Aroma, eine gleichbleibend hohe Qualität des Mahlguts und somit eine ideale Geschmacksentfaltung.
Spezialitäten |
|
Produkte | Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Kaffee 2 x Kaffee Cappuccino Milchkaffee Caffè Barista 2 x Caffè Barista Lungo Barista 2 x Lungo Barista Espresso macchiato Latte macchiato Flat white Milchschaumportion Milchportion Kännchen Kaffee Heisswasser Heisswasser für Grüntee Heißwasser für Schwarztee |
Anzahl Produkte | 21 |
Spezifische Vorzüge |
|
One-Touch-Lungo-Funktion | Ja |
One-Touch-Funktion | Ja |
Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®) | Ja |
Automatische Umstellung Milch/Milchschaum | Ja |
Kompatibel mit J.O.E.® | Ja |
Rotary Switch | Ja |
Wireless ready | Ja |
Smart Connect im Lieferumfang | Ja |
Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee | Ja |
Aktive Bohnenüberwachung | Ja |
Überwachte Restwasserschale | Ja |
Aromaschutzdeckel | Ja |
JURA-Vollautomaten-Standards |
|
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Ja |
Variable VC-Brüheinheit | 5 – 16 g |
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Ja |
Mahlwerk | Professional Aroma Grinder |
Hochleistungspumpe, 15 bar | 2 |
Thermoblock-Heizsystem | 2 |
Fluidsysteme | 2 |
JURA-Feinschaum-Technologie | Ja |
Milchsystem | HP3 |
Pflegestatusanzeige | Ja |
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | Ja |
Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm | Ja |
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert | Ja |
Filterpatrone CLARIS | CLARIS Smart |
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Ja |
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | Ja |
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten |
|
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge (Stufen) | Ja |
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke (Stufen) | 10 |
Milch-/Milchschaumtemperatur programmierbar (Stufen) | 10 |
Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren | Ja |
Brühtemperatur programmierbar (Stufen) | 3 |
Heißwassertemperatur programmierbar (Stufen) | 3 |
Programmierbare Ausschaltzeit | Ja |
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar | Ja |
Design und Materialien |
|
Alu Frame Design© 3 mm | Ja |
Display | Touchscreen-Farbdisplay |
Tassenbeleuchtung Amber / Weiß | Ja |
Wassertankbeleuchtung blau | Ja |
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee | Ja |
Sound Design | Ja |
In Zahlen |
|
Höhenverstellbarer Kombiauslauf | 80 – 153 mm |
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf | 21 – 50 mm |
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 80 – 153 mm |
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf | 80 – 153 mm |
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 80 – 153 mm |
Füllmenge Wassertank | 2,4 l |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 280 g |
Kaffeesatzbehälter (max. Portionen) | 20 |
Kabellänge (ca.) | 1,1 m |
Spannung / Nennleistung | 230 V ~ / 2450W |
Stromstärke | 10 A |
Stand-by-Leistung | 0 Watt |
Gewicht | 13,4 kg |
Breite | 32 cm |
Höhe | 38 cm |
Tiefe | 45 cm |
Artikelnummer | 15299 |
Modelljahr | 2018 |